Geografische Koordinaten
Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten.
online maps
Seiten mit dem Attribut „Koordinaten“
Es werden 25 Seiten angezeigt, die dieses Attribut verwenden:
(vorherige 25) (
nächste 25)
" | |
| "Regionalentwicklung im ländlichen Raum" Schmölln - Gößnitz und Umland + | 50° 53' 42" N, 12° 21' 12" O + |
A | |
| ARGE Einzelhandel + | 49° 53' 41" N, 10° 53' 24" O + |
| ARGE Raum Krems + | 48° 24' 36" N, 15° 36' 14" O + |
| ARGE Region Gera + | 50° 52' 32" N, 12° 4' 51" O + |
| ARGE Rennsteig + | 50° 14' 33" N, 11° 19' 18" O + |
| ARGE-Doppik + | 50° 8' 36" N, 8° 9' 38" O + |
| Abfallbewirtschaftung Arnoldstein + | 46° 32' 58" N, 13° 42' 35" O + |
| Abwassergenossenschaften in Oberösterreich + | 48° 18' 25" N, 14° 17' 9" O + |
| Abwasserverband Region Bludenz + | 47° 4' 2" N, 9° 54' 52" O + |
| Abwasserzweckverband Untereichsfeld + | 51° 30' 48" N, 10° 15' 31" O + |
| Altmühl-Mönchswald-Region + | 49° 12' 14" N, 10° 42' 7" O + |
| AmKumma + | 47° 19' 59" N, 9° 37' 59" O + |
| Amt Peenetal/Loitz + | 53° 58' 11" N, 13° 7' 43" O + |
| Anstellung eines baupolizeilichen Amtssachverständigen – Osttirol + | 47° 0' 13" N, 12° 27' 31" O + |
| Arbeitsgemeinschaft Bürgerkarte + | 48° 1' 48" N, 16° 29' 28" O + |
| Arbeitsgemeinschaft Obere Vils Ehenbach (AOVE) + | 49° 31' 58" N, 11° 48' 17" O + |
| Arbeitsgemeinschaft Teilraum Deggendorf/Plattling + | 48° 50' 16" N, 12° 57' 50" O + |
| Arbeitskreis "Doppik" + | 49° 58' 36" N, 9° 8' 4" O + |
| Aufbau eines Expertenpools für die Modellregion Kirchdorf + | 48° 8' 37" N, 13° 44' 30" O + |
| Aufbau regionales Geodatencenter und operative Zusammenarbeit der Vermessungsämter Hornen und Thalwil + | 47° 15' 35" N, 8° 35' 51" O + |
| Ausbildungsverbund Usingen + | 50° 18' 10" N, 8° 34' 10" O + |
B | |
| BH Plus + | 47° 50' 47" N, 16° 31' 41" O + |
| BLAU.GELBER.Elternpass Kamp-Taffatal + | 48° 39' 56" N, 15° 39' 22" O + |
| BLAU.GELBER.Elternpass Schneebergland + | 47° 52' 23" N, 16° 7' 43" O + |
| BabyCheckIn + | 48° 12' 33" N, 16° 22' 22" O + |
(vorherige 25) (
nächste 25)